Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej powyżej 50 MWt zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Miejskiej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 nr OŚ.6222.2014.MD zmienione decyzjami z dnia 07.11.2014, 16.11.2015 oraz 01.02.2017 r.
W zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego Nasze Przedsiębiorstwo obowiązują następujące progi emisyjne:
Emitor | Warianty pracy instalacji głównej | Nazwa źródła, kotły WR-10-011 | Parametry emitora | Emisja dopuszczalna mg/m3u 6% O2 ref. | ||||
H, m | D, m | Czas pracy, h/rok | SO2 | NO2 | Pył | |||
Emisja z procesów energetycznego spalania węgla kamiennego | I | K1 lub K2 | 80 | 1,8 | 4000 | 1500 | 400 | 400 |
K3 lub K4 | 80 | 1,8 | 4000 | 1300 | 400 | 400 | ||
II | K1 i K2 | 80 | 1,8 | 3700 | 1500 | 400 | 400 | |
K3 i K4 | 80 | 1,8 | 3700 | 1300 | 400 | 400 | ||
K1 lub K2 i K3 lub K4 | 80 | 1,8 | 3700 | 1400 | 400 | 400 | ||
III | K1 i K2 i K3 lub K4 | 80 | 1,8 | 3100 | 1433 | 400 | 400 | |
K1 lub K2 i K3 i K4 | 80 | 1,8 | 3100 | 1367 | 400 | 400 | ||
IV | K1 i K2 i K3 i K4 | 80 | 1,8 | 1500 | 1400 | 400 | 400 |
W zakresie zanieczyszczeń ścieków Nasze Przedsiębiorstwo obowiązują następujące wartości dopuszczalne:
Lp. | Substancja szczególnie szkodliwa dla środowiska wodnego | Jednostka | Wartość dopuszczalna |
1 | Kadm | mg/l | 0,05 |
2 | Azot amonowy | mg/l | 200 |
3 | Azot azotynowy | mg/l | 10 |
4 | Fosfor ogólny | mg/l | 5 |
5 | Cynk | mg/l | 5 |
6 | Chrom ogólny | mg/l | 1 |
7 | Miedź | mg/l | 1 |
8 | Nikiel | mg/l | 1 |
9 | Ołów | mg/l | 1 |
Ciepłownia Miejska Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Żyrardów” spełnia wszystkie ww. progi emisyjne i wartości dopuszczalne.